Матеріально-технічне забезпечення
Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника | |
Кількість окремих будівель, од | Усього |
Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 1 |
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 3 |
Кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од | 5546 |
Їх площа, (кв. м) | 38 |
Кількість навчальних кабінетів Математики | 1960 |
Кількість навчальних кабінетів Фізики | 3 |
у них обладнано робочих місць | 1 |
Кількість навчальних кабінетів Хімії | 36 |
у них обладнано робочих місць | 1 |
Кількість навчальних кабінетів Біології | 30 |
у них обладнано робочих місць | 1 |
Кількість навчальних кабінетів Географії | 30 |
Кількість навчальних кабінетів Української мови і літератури | 1 |
Інших мов і літератур національних меншин | 3 |
Кількість навчальних кабінетів Іноземної мови | 3 |
Кількість навчальних кабінетів Інформатики | 3 |
у них обладнано робочих місць з комп’ютером | 2 |
Кількість майстерень, од | 31 |
Кількість фізкультурно-спортивних зал | 3 |
з них універсальна зала для молодших школярів | 1 |
Їдальня з гарячим харчуванням | 1 |
Число посадкових місць у їдальні, од | 1 |
Медичний кабінет | 240 |
1 |
Школа обладнана централізованим опаленням, водогоном з гарячою водою та каналізацією
Бібліотечний фонд
Назва показника | Усього |
Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 23757 |
у тому числі підручників, усього, од | 14831 |
з них для 1-4 класів | 3682 |
5-9 класів | 6508 |
10-11(12) класів | 4641 |
Відомості про використання сучасних інформаційних технологій
Назва показника | Усього |
Кількість персональних комп’ютерів (ПК) у закладі, усього, од | 68 |
з них: | |
придбано за кошти бюджету | 68 |
строк придбання становить понад 5 років | 40 |
використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 12 |
робочих місць вчителя з ПК | 25 |
з них робочих місць вчителя з ПК початкової школи | 8 |
підключено до Інтернет | 68 |
портативних ПК (ноутбуків, нетбуків) | 28 |
Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього, од | 4 |
Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактиву) усього, од | 21 |
з них: | |
з проєктором | 7 |
з телевізором | 17 |
Всі кабінети обладнано швидкісним проводовим доступом до мережі Інтернет із швидкустю 100 Мбіт/с від провайдера McLaut
У школі налаштовано можливість проведення навчання у дистанційному форматі на базі платформи Google Workspace